| TECHNICAL DATA | |
| Maximum Frame Size | L 1380 * W 380 mm |
| Minimum Frame Size | L 350 * W 200 mm |
| Workpiece Height | 380mm |
| Workpiece Length | 400mm |
| Workpiece Diameter | Φ380 mm |
| Workpiece Arc | 1100mm |
| Workpiece Taper | ±7-15 degree |
| Printing Area | L 950 * W 300 mm |
| Printing Speed | 500pcs/hr |
| Air Consumption | 90L/min |
| Air Pressure | 5-8 bar |
| Vertical Stroke | 100mm |
| Horizontal Stroke | 1200mm |
| Up/Down Worktable | |
| Power Supply | 220v/110V 50/60HZ |
| Machine Dimension | |
| Package Dimension | L 1220 * W 2000 * H 1700 mm |
| Net Weight | |
| Gross Weight |